<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Forschungsstelle für Apothekenwirtschaft: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://apowi.net/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Forschungsstelle für Apothekenwirtschaft, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 11:49:13 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Aktuelle Beiträge der Forschungsstelle in Deutscher Apotheker Zeitung und Apotheke heute</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/aktuelle-beitraege-der-forschungsstelle-in-deutscher-apotheker-zeitung-und-apotheke-heute-23479/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/aktuelle-beitraege-der-forschungsstelle-in-deutscher-apotheker-zeitung-und-apotheke-heute-23479/?no_cache=1</guid>
			<description>In Deutsche Apotheker Zeitung (26/2023) findet sich ein Beitrag der Forschungsstelle, der die Ergebnisse einer Analyse der Online-Kundenbewertungen aller Apotheken in Baden-Württemberg darstellt. Dafür wurden u.a. die Inhalte von mehr als 30.000 Kundenrezensionen mit Methoden des Text...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In&nbsp;Deutsche Apotheker Zeitung (26/2023) findet sich ein Beitrag der Forschungsstelle, der die Ergebnisse einer Analyse der Online-Kundenbewertungen aller Apotheken in Baden-Württemberg darstellt. Dafür wurden u.a. die Inhalte von mehr als&nbsp;30.000 Kundenrezensionen mit Methoden des Text Mining untersucht.&nbsp;</p>

<p>In AH&nbsp;Apotheke heute (7/2023)&nbsp;startet eine dreiteilige Serie, die&nbsp;praxisnah erläutert,&nbsp;welchen Beitrag Category Management zum Erfolg einer Apotheke leisten kann. Im ersten Teil&nbsp;werden der CM-Prozess, die unterschiedlichen Ziele im Rahmen des CM sowie Maßnahmen zu deren Erreichung beschrieben.</p>

<p>Weitere Informationen zu den Beiträgen finden sich in unserer Publikationsübersicht.</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>christian.knobloch@uni-due.org</author>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 10:59:58 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Apotheken-Protesttag: Die Forschungsstelle in den Medien</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/apotheken-protesttag-die-forschungsstelle-in-den-medien-23465/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/apotheken-protesttag-die-forschungsstelle-in-den-medien-23465/?no_cache=1</guid>
			<description>Der Apotheken-Protesttag am 14. Juni 2023 hat sowohl bei den Apotheken als auch in den Medien ein großes Echo hervorgerufen. Auch in unserer Forschungsstelle sind viele Medienanfragen zu dem Thema eingegangen. Eine Auswahl an Medien-Beiträgen von uns zum Apotheken-Protesttag findet sich hier.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Apotheken-Protesttag am 14. Juni 2023 hat sowohl bei den Apotheken als auch in den Medien ein&nbsp;großes Echo hervorgerufen. Auch in unserer Forschungsstelle sind viele Medienanfragen zu dem Thema eingegangen. Eine Auswahl an Medien-Beiträgen von uns zum Apotheken-Protesttag findet sich hier.</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>christian.knobloch@uni-due.org</author>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 13:57:36 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zweiter Teil der KI-Serie in AWA Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker erschienen</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/zweiter-teil-der-ki-serie-in-awa-aktueller-wirtschaftsdienst-fuer-apotheker-erschienen-23464/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/zweiter-teil-der-ki-serie-in-awa-aktueller-wirtschaftsdienst-fuer-apotheker-erschienen-23464/?no_cache=1</guid>
			<description>Im zweiten Teil unserer KI-Serie erklären wir, wie Reinforcement Lernning und Deep Learning funktionieren. Und wir zeigen, wie sich Apothekerinnen und Apotheker davon im Hinblick auf ihr Führungsverhalten positiv inspirieren lassen können.

Link zum Volltext
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im zweiten Teil unserer KI-Serie&nbsp;erklären wir,&nbsp;wie Reinforcement Lernning und Deep Learning&nbsp;funktionieren.&nbsp;Und&nbsp;wir zeigen, wie sich Apothekerinnen und Apotheker davon im Hinblick auf ihr&nbsp;Führungsverhalten positiv inspirieren lassen können.</p>

<p>Link zum Volltext</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>christian.knobloch@uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 10:47:24 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KI-Beitrag in AWA Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker erschienen</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/ki-beitrag-in-awa-aktueller-wirtschaftsdienst-fuer-apotheker-erschienen-23396/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/ki-beitrag-in-awa-aktueller-wirtschaftsdienst-fuer-apotheker-erschienen-23396/?no_cache=1</guid>
			<description>Wie funktioniert eine Künstliche Intelligenz? Und was können sich Apotheker:innen von einer Künstlichen Intelligenz abschauen?

Diese Fragen beantwortet eine zweiteilige Serie von Dr. Christian Knobloch und Prof. Dr. Hendrik Schröder im AWA Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie funktioniert eine Künstliche Intelligenz? Und was können sich Apotheker:innen von einer Künstlichen Intelligenz abschauen?</p>

<p>Diese Fragen beantwortet eine zweiteilige Serie von Dr. Christian Knobloch und Prof. Dr. Hendrik Schröder im&nbsp;AWA&nbsp;Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker, deren erster Teil&nbsp;am 15. Mai&nbsp;2023 erschienen ist.&nbsp;</p>

<p>Link zum Volltext</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>christian.knobloch@uni-due.org</author>
			<pubDate>Mon, 15 May 2023 10:52:26 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse der Analyse von Google-Bewertungen der Baden-Württemberger Apotheken präsentiert</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/ergebnisse-der-analyse-von-google-bewertungen-der-baden-wuerttemberger-apotheken-praesentiert-23386/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/ergebnisse-der-analyse-von-google-bewertungen-der-baden-wuerttemberger-apotheken-praesentiert-23386/?no_cache=1</guid>
			<description>Auf dem Event „Berlin inspiriert“ von Alliance Healthcare Deutschland und GEHE Pharma Handel hat Dr. Christian Knobloch die Ergebnisse einer Untersuchung der Google-Bewertungen aller 2318 Baden-Württemberger Apotheken präsentiert. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden neben den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Event „Berlin inspiriert“ von Alliance Healthcare&nbsp;Deutschland und GEHE Pharma Handel&nbsp;hat Dr. Christian Knobloch die Ergebnisse einer Untersuchung der Google-Bewertungen aller 2318 Baden-Württemberger Apotheken präsentiert.&nbsp;Im Rahmen dieser Untersuchung wurden&nbsp;neben den knapp 50.000 Sterne-Bewertungen&nbsp;auch&nbsp;der Inhalt von über 30.000&nbsp;Kundenrezensionen mit Methoden des Text Mining analysiert.</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>christian.knobloch@uni-due.org</author>
			<pubDate>Fri, 05 May 2023 11:28:30 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Künstliche Intelligenz als Inspiration für ApothekerInnen</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/kuenstliche-intelligenz-als-inspiration-fuer-apothekerinnen-23300/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/kuenstliche-intelligenz-als-inspiration-fuer-apothekerinnen-23300/?no_cache=1</guid>
			<description>Vortrag von Dr. Christian Knobloch beim Westfälisch-lippischen Apothekertag (WLAT)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Sie sich von Künstlicher Intelligenz in ihrem Arbeitsalltag inspirieren lassen können, hat Dr. Christian Knobloch FilialleiterInnen auf dem&nbsp;Westfälisch-lippischen Apothekertag (WLAT)&nbsp;am 19. März 2023 in Münster erläutert.</p>

<p>Inspirierende Fragestellungen waren unter anderem:</p>

<p>• Wie hängt Supervised Learning mit der Kundenzufriedenheit zusammen?</p>

<p>• Was kann ich mir vom Reinforcement Learning im Hinblick auf die Schaffung eines produktiven Arbeitsumfelds abschauen?</p>

<p>• Und sollte ich gegenüber meinem Team wirklich genauso eine Black Box wie ein Deep-Learning-Netzwerk sein?</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>leandra.hirnstein@wiwinf.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 10:39:17 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beitrag zur OTC-Verfügbarkeit in Versandapotheken in der Deutschen Apotheker Zeitung (DAZ) erschienen</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/beitrag-zur-otc-verfuegbarkeit-in-versandapotheken-in-der-deutschen-apotheker-zeitung-daz-erschienen-23141/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/beitrag-zur-otc-verfuegbarkeit-in-versandapotheken-in-der-deutschen-apotheker-zeitung-daz-erschienen-23141/?no_cache=1</guid>
			<description>In einem Beitrag für die Deutsche Apotheker Zeitung (50/2022) untersuchen Dr. Christian Knobloch und Professor Dr. Hendrik Schröder vor dem Hintergrund der aktuellen Lieferengpässe bei Arzneimitteln, wie es um die Verfügbarkeit der OTC Top 200 bei den Versandapotheken steht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In&nbsp;einem Beitrag für die Deutsche Apotheker Zeitung&nbsp;(50/2022)&nbsp;untersuchen Dr. Christian Knobloch und Professor Dr. Hendrik Schröder vor dem Hintergrund der aktuellen Lieferengpässe bei Arzneimitteln, wie es um die Verfügbarkeit der OTC Top 200&nbsp;bei den&nbsp;Versandapotheken steht und wie hoch deren Rabatte auf diese&nbsp;Präparate ausfallen.<br>
DAZ-Archiv-Version des Artikels (für Abonnenten)<br>
DAZ-Online-Version&nbsp;des Artikels&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>leandra.hirnstein@wiwinf.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:22:13 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview in Apotheke heute zum Strukturwandel im Apothekenmarkt erschienen</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/interview-in-apotheke-heute-zum-strukturwandel-im-apothekenmarkt-erschienen-23117/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/interview-in-apotheke-heute-zum-strukturwandel-im-apothekenmarkt-erschienen-23117/?no_cache=1</guid>
			<description>Im Interview in der November-Ausgabe von Apotheke heute geht Dr. Christian Knobloch u.a. auf folgende Fragen ein: Wie können Vor-Ort-Apotheken auf den Strukturwandel im Apothekenmarkt reagieren? Welche Anforderungen werden an die Inhaberin bzw. den Inhaber einer Apotheke gestellt? Und was sind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Interview in der November-Ausgabe von <i>Apotheke heute</i>&nbsp;geht Dr. Christian Knobloch u.a. auf folgende Fragen ein: Wie können Vor-Ort-Apotheken auf den Strukturwandel im Apothekenmarkt reagieren? Welche Anforderungen werden an die Inhaberin bzw. den Inhaber einer Apotheke gestellt? Und was sind die wichtigsten Kriterien für Apothekenkunden bei ihrem Einkauf in der Apotheke?</p>

<p>Das komplette Interview können Sie hier herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>leandra.hirnstein@wiwinf.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 11:56:14 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Analyzing Prices in Highly Competitive Online Pharmacies – Combine the Power of Python, MySQL and Tableau with KNIME</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/analyzing-prices-in-highly-competitive-online-pharmacies-combine-the-power-of-python-mysql-and-tableau-with-knime-23013/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/analyzing-prices-in-highly-competitive-online-pharmacies-combine-the-power-of-python-mysql-and-tableau-with-knime-23013/?no_cache=1</guid>
			<description>Im KNIME Blog Life Sciences ist ein Beitrag von Dr. Christian Knobloch erschienen, der zeigt, wie sich die Preise von Online-Apotheken unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Data-Mining-Tools analysieren lassen.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im KNIME Blog Life Sciences ist ein Beitrag von Dr. Christian Knobloch erschienen, der zeigt,&nbsp;wie sich die Preise von Online-Apotheken&nbsp;unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Data-Mining-Tools analysieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>Leandra.Hirnstein@wiwinf.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:38:01 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beitrag zum Preismanagement in Apotheken erschienen</title>
			<link>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/beitrag-zum-preismanagement-in-apotheken-erschienen-22868/?no_cache=1</link>
			<guid>https://apowi.net//aktuelles/einzelansicht/beitrag-zum-preismanagement-in-apotheken-erschienen-22868/?no_cache=1</guid>
			<description>Im AWA Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker erscheint in der Ausgabe 17/22 ein Beitrag von Dr. Christian Knobloch und Professor Dr. Henrik Schröder, der erläutert, welche Ertragsmöglichkeiten ein aktives Preismanagement bietet, dass die Elastizität der Preise berücksichtigt.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <i>AWA Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker</i> erscheint in der Ausgabe 17/22 ein Beitrag von Dr. Christian Knobloch und Professor Dr. Henrik Schröder, der erläutert, welche Ertragsmöglichkeiten ein aktives Preismanagement bietet, dass die Elastizität der Preise berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>raneem.achmar@wiwinf.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 10:14:59 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>